SECTEUR | LIEU DE LA RENCONTRE | DATE |
De la Gare | Présentation des scénarios proposés | |
École de l'Odyssée | Gymnase de l'édifice St-René (École de l'Odyssée) | 14 mars 2016 à 19 h |
École de l'Escalade | ||
École des Trois-Saisons | ||
Des Promenades et de l'Hôpital | Présentation des scénarios proposés Carte du secteur ciblé pour l'école de l'Oiseau Bleu | |
École du Nouveau-Monde | Gymnase de l'édifice Renaud (École du Nouveau-Monde | 29 mars 2016 à 19 h |
École Le Tremplin | ||
École La Source | ||
École L'Oiseau Bleu | ||
École de l'Envolée | ||
Des Érables | ||
École Massé | Gymnase de l'école Massé | 11 avril 2016 à 19 h |
École Le Petit-Prince | ||
École de Touraine | ||
École Du Vallon | ||
De l'Aéroport | Invitation Ordre du jour | |
École de la Traversée | Auditorium de la polyvalente | 26 avril 2016 à 19 h |
École La Sablonnière | ||
École du Bois Joli | ||
École des Belles-Rives | ||
Du Moulin | Invitation Ordre du jour | |
École Carle | Gymnase de l'école Carle | 5 mai 2016 à 19 h |
École de la Montée | ||
École des Cépages | ||
Val-des-Monts | ||
École L'Équipage | Gymnase de l'école L'Équipage | La rencontre est reportée à une date ultérieure |
École de la Colline |
200, boulevard Maloney Est, Gatineau (Qc) J8P 1K3 - Téléphone: 819 663-9221 - Télécopieur: 819 663-6176
© 2010 Commission scolaire des Draveurs - Tous droits réservés